Киевское "Динамо" в новом рейтинге международного института футбольной истории и статистики занимает 109 место. Донецкий "Шахтер" с седьмого места опустился на 12-ое.

Рейтинг IFFHS.

Видео дня

1. (1.) "Барселона" - 322,0

2. (2.) "Эстудиантес" - 293,0

3. (11.) "Интер" - 273,0

4. (6.) "Крузейро" - 263,0

5. (2.) "Вердер" - 262,0

6. (10.) "Бавария" - 255,0

7. (9.) "Рома" - 252,0

8. (4.) "Челси" - 251,0

9. (23.) "Фулхэм" - 240,0

10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0

11. (22.) "Атлетико" - 233,0

12. (7.) "Шахтер" - 228,5

13. (12.) "Лион" - 226,0

14. (8.) "Арсенал" - 222,0

15. (14.) "Бордо" - 219,0

16. (16.) "Лилль" - 218,0

17. (13.) "Гамбург" 0 214,0

18. (15.) ПСВ - 213,5

19. (19.) "Валенсия" - 210,0

20. (18.) "Галатасарай" 206,0

21. (21.) "Андерлехт" - 203,5

22. (28.) "Бенфика" - 202,5

23. (17.) "Фиорентина" 202,0

23. (26.) "Севилья" - 202,0

25. (57.) "Коринтианс" - 201,0

...

27 (31.) "Ливерпуль" - 199,0

34. (26.) "Реал" - 188,0

42. (41.) "Ювентус -" 174,0

54. (39.) "Милан" - 163,0

92. (92.) "Металлург" Д - 129,0

109. (76.) "Динамо" - 118,5

182. (188.) "Металлист"

266 (243.) "Таврия" - 76,5

314 (319.) "Днепр" - 71

321 (371) "Ворскла" - 70

Чемпіон