Ниже приводится информация об основных публичных размещениях акций украинских эмитентов на зарубежных фондовых биржах в 2005-2012 годах:
Компания | Размещено акций, % | Привлеченная сумма, млн долл | Площадка |
Готовятся |
|
|
|
Naftogaz | н/д | н/д | н/д |
Agro Invest | н/д | н/д | Warsaw |
Arterium | н/д | н/д | Warsaw |
Agropolis Food Industries | н/д | н/д | Warsaw |
Interfoam | около 33 | н/д | Warsaw |
Foxtrot | н/д | н/д | н/д |
Galnaftogaz | н/д | н/д | Warsaw |
Кряж Агро | н/д | н/д | Warsaw |
Лотуре Агро | н/д | н/д | Warsaw |
Lutsk Foods | н/д | н/д | Warsaw |
Подильські цукроварні | н/д | н/д | Warsaw |
T.B.Fruit | минимум 25 | н/д | Warsaw |
Ukrainian Agrarian Investments | н/д | н/д | Warsaw |
Ukrlandfarming | до 20 | н/д | н/д |
United Media Holding | н/д | н/д | Warsaw или London |
ViOil | около 30 | н/д | Warsaw |
|
|
|
|
Состоявшиеся |
|
|
|
2012 год | |||
KDM Shipping | 10,9% | 7,62 | Warsaw |
2011 год |
|
|
|
Coal Energy | 25 | 78,4 | Warsaw |
Industrial Milk Company | 24 | 30 | Warsaw |
Kernel | 6,8 (SPO) | 142 | Warsaw |
KSG Agro | 33 | 39,7 | Warsaw |
Ovostar Union | 25 | 34 | Warsaw |
Westa ISIC S.A. | 25 | 46,3 | Warsaw |
2010 год |
|
|
|
Agroton | 26,2 | 54 | Warsaw |
Avangardco | 22,5 | 208 | London AIM |
Kernel | 6,3 (SPO) | 81,4 | Warsaw |
Milkiland | 22 | 80 | Warsaw |
Sadovaya Group | 25 | 30 | Warsaw |
2009 год |
|
|
|
Landkom International | 10 (SPO) | 4 | London AIM |
Sintal Agriculture | 17 (SPO) | 13 | Frankfurt |
2008 год |
|
|
|
Agricole | 24 | 56 | Frankfurt |
Cadogan Petroleum | 26 | 274 | London |
Kernel | 9 (SPO) | 84 | Warsaw |
Landkom International | 10 | 22 | London AIM |
MHP | 19 | 323 | London |
Mriya Agro Ho;ding | 20 | 90 | Frankfurt |
Regal Petroleum | 4 | 39 | London AIM |
Sintal Agriculture | 15 | 35 | Frankfurt |
United Media Holding | 15 | 45 | Frankfurt |
VK Development | 10 | 4 | Frankfurt |
2007 год |
|
|
|
AISI Realty | 30 | 33 | London AIM |
Creativ Group | 23 | 30 | Frankfurt |
Dacor | 20 | 21 | Frankfurt |
Darnytsia | 10 | 48 | Frankfurt |
DUPD | 100 | 208 | London AIM |
Ferrexpo AG | 25 | 420 | London |
IMB | 39 | 100 | Vienna |
Karavan | 10 | 55 | Vienna |
Kernel | 38 | 218 | Warsaw |
KDD | 20 | 130 | London AIM |
Landkom International | 55 | 111 | London AIM |
Land West | 20 | 52 | Frankfurt |
TKS Management | 20 | 40 | Frankfurt |
TMM | 13 | 105 | Frankfurt |
UkrRos | 20 | 42 | Frankfurt |
Universalna | 19 | 16 | Vienna |
2006 год |
|
|
|
Astarta | 19 | 32 | Warsaw |
Laona | 29 | 21 | Vienna |
LuAZ | 8 | 26 | Frankfurt |
Nadra Bank | 8 | 53 | Frankfurt |
Furshet | 7 | 34 | Frankfurt |
2005 год |
|
|
|
Cardinal Resources | 40 | 20 | London AIM |
XXI Century | 36 | 139 | London AIM |
Galnaftogaz | 12 | 17 | Frankfurt |
Forum Bank | 10 | 22 | Frankfurt |
Ukrproduct | 27 | 11 | London AIM |
|
|
|
|