Украинцы активно голосуют во втором туре выборов / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала первые данные по явке избирателей на 11:00.

Читайте такжеЗеленский проголосовал во втором туре выборов президента (фото)

По данным из 115 территориальных избирательных округов, активность избирателей в Украине на 11.00 составила 17,47%. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

Видео дня

Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 15,45%,

Волынская область (19 - 23) -13,99%,

Днепропетровская область (24 - 40) - 21,55%,

Донецкая область (41 - 61) - 20,75%,

Житомирская область (62 - 67) - 16,28%,

Закарпатская область (68 - 73) - 7,99%,

Запорожская область (74 - 82) - 23,35%,

Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,71%,

Киевская область (90 - 98) - 14,99%,

Кировоградская область (99 - 103) -20,86%,

Луганская область (104 - 114) - 20,91%,

Львовская область (115 - 126) - 11,06%,

Николаевская область (127 - 132) - 23,43%,

Одесская область (133 - 143) - 16,27,

Полтавская область (144 - 151) - 22,77%,

Ривненская область (152 - 156) - 13,03%,

Сумская область (157 - 162) - 18,80%,

Тернопольская область (163 - 167) - 11,60%,

Харьковская область (168 - 181) - 19,60%,

Херсонская область (182 - 186) - 22,45%,

Хмельницкая область (187 - 193) - 15,53%,

Черкасская область (194 - 200) - 20,44%,

Черновицкая область (201 - 204) - 10,36%,

Черниговская область (205 - 210) - 20,09%,

Киев (211 - 223) - 16,50%.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.