Рейтинг Rate-Beer
| № | Пиво | Производитель | Сорт | Алк., % |
| 1 | Ayinger Celebrator Doppelbock | Германия | Doppelbock (Двойной Козел) | 6.7 |
| 2 | North Coast Old Rasputin Russian Imperial Stout | Калифорния | Russian Stout | 8.9 |
| 3 | Chimay Bleue (Blue) | Бельгия | Trappist Beer | 9.0 |
| 4 | Samuel Smiths Oatmeal Stout | Англия | Sweet Stout | 5.0 |
| 5 | Stone Arrogant Bastard Ale | Калифорния | American Strong Ale | 7.2 |
| 6 | Duvel | Бельгия | Belgian Strong Ale | 8.5 |
| 7 | Youngs Double Chocolate Stout | Лондон | Sweet Stout | 5.2 |
| 8 | Sierra Nevada Celebration Ale | Калифорния | India Pale Ale (IPA) | 6.8 |
| 9 | Sierra Nevada Pale Ale (Bottle) | Калифорния | American Pale Ale | 5.6 |
| 10 | Hoegaarden White | Бельгия | Belgian White (Witbier) | 5.0 |
Авторитетный ресурс RateBeer, занимающийся освещением различных аспектов мирового пивоварения, составил список лучших в мире марок пива в бутылках. В рейтинг вошли относительно доступные для рядового потребителя марки. Первое место занял Двойной Козел из Германии - Ayinger Celebrator Doppelbock. На втором месте - North Coast Old Rasputin Russian Imperial Stout, на третьем месте - Chimay Bleue, на четвертом - Samuel Smiths Oatmeal Stout и замыкает пятерку лидеров калифорнийское пиво Stone Arrogant Bastard Ale.